| 
            
              
                |  |  
                | 
                  
                    | TS16949:2009汽车行业内审员检查表 |  
                    | 
                      2011-8-4 19:09:53  | 文字【大 中 小 】【打印 】
| 六个过程个性: □ 具有执行者   □ 已经定义   □ 已经被文件化   □ 已经建立了联接   □ 被监控   □ 保持了记录 | 四个支持过程问题(关于风险):   □ 使用什么?(材料、设备)   □ 由谁进行?(技能、培训)   □ 通过什么关键标准?(测量、评估)   □ 如何进行?(方法、技术)   | 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述(审核记录) | 分类 |  |  
| NR   需进一步调查 | OFI   改进的 机会 | NC   不 合 格 |  |  
| 顾客导向 过程COP | 支持过程 或子过程 | 组织的 场所 | 期望或要求的 关键参数、测量 | 适用 条款 | 参考 条款 |  |  
| C1市场分析与策划 |   | 供销科 高层管理人员 | 顾客满意率96%; 销售额每年递增10%以上; 公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。 | 7.1 |   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   | S1文件管理 | 技术科 | ①批准、识别、适用; ②工程规范的评审… | 4.2.3 4.2.3.1 | QP01-4.4.4/4.5.4…… |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 企管科 | ①质量体系文件的管理; ②质量记录表格样本管理 | 4.2.3 | QP01-4.4.3/4.9.2…… |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 综合办 | ①公文性文件管理; ②档案管理。 | 4.2.3 | QP01-4.5.2/4.8 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   | S2业务计划 | 综合办 | ①中、长期经营计划/规划 ②监控及部门业务计划 | 5.6.1.1 | QP03-3.1/ 4.2.2 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 供销科 | 部门业务计划(市场开发、采购成本、销售等) | 5.6.1.1 | QP03-3.2/ 4.2.1 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 生产科 | 部门业务计划(厂房/设施规划、生产率、利用率等) | 5.6.1.1 | QP03-3.4/ 4.2.4 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 企管科 | 部门业务计划(企业管理能力提升、体系业绩改进) | 5.6.1.1 | QP03-3.5/ 4.2.5 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   | S3管理评审 | 总经理 | ①主持管理评审会议; ②批准其计划、报告。 | 5.6 | QP04-3.3 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 企管科 | 对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。 | 5.6 | QP04-3.1/ 4.6.1 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 管 代 | 对管理评审计划和报告进行审核;进行组织、协调 | 5.6 5.6.3 | QP04-3.2 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 各责任部门 | 按要求完成管理评审资料;负责改进不符合项。 | 5.6.2 | QP04-3.4 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   | S12信息管理 | 企管科 | 信息传递、反馈及时率100% 信息/数据的可靠、准确率100% | 5.5.3 7.5.1.7 8.4.1 | QP26/4.3 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 质检科 | 公司产品质量水平 外购件质量稳定水平 | 8.4.1 | QP26/3.3 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 供销科 | 供方业绩信息 产品在顾客处的不合格 | 7.5.1.7 8.4.1 | QP26/3.3 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 总经理 管理者代表 | 季度/信息专题会 月/质量工作例会 | 5.5.3 | QP26/4.5.2 QP26/4.5.3 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   | S13成本控制 | 财务科 | 年度质量成本计划 质量成本分析报告/季度 | 5.6.1.1 | QP27/4.5.1 4.5.3 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 企管科 | 对生产车间/各部门的各类质量损失的考核 | 5.6.1.1 |   QP27/4.5.4   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 各职能部门 | 统计报表的准确率和及时率 | 5.6.1.1 |   QP27/4.3.3   |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   | S14业绩改进 | 企管科 | 持续改进项目完成率; 纠正、预防措施执行率。 | 8.5.1 8.5.2/3 | QP28/4.3.1 QP29.30/3.1 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 技术科 | 对内外部质量问题进行原因分析,制定纠正措施。 | 8.5.1 8.5.2/3 | QP29/3.4 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 质检科 | 收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度 | 8.5.1 8.5.2/3 | QP29/3.2 QP30/3.3 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  
|   |   | 管理者代表 | 协调、审批相关措施 | 8.5.1 8.5.2/3 | QP29.30/3.6 |   |   |   |   |  |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |    
 |  
                    | 分享到: |  |  
                    | 
                      
                        | 全国统一报名咨询电话: 400-623-9001(手机、固话均可24小时免费拨打) 报名咨询QQ:
   邮 箱:ccaa@isopx.cn(接收报名资料)
 |  |  
                    | >>上一篇:
已是第一篇 |  
                    | >>下一篇:
                      
                      TS16949汽车-质保部2009年度工作总结 |  |  |  |